
Session ouverte de l’industrie
Lactanet se réjouit de continuer à organiser et à offrir ses Sessions ouvertes de l’industrie virtuelles qui étaient traditionnellement tenues avant chaque réunion du Conseil d’évaluation génétique (GEB).
La prochaine session ouverte virtuelle aura lieu le jeudi 23 février 2023 et les sujets de toutes les présentations seront liés aux services de génétique.
Pour participer à cette session ouverte et gratuite par webinaire, vous devez d’abord vous inscrire. Une fois votre inscription faite, vous recevrez un message de confirmation et le lien vous permettant de participer.
Ordre du jour de la session du 23 février 2023
12 h 30 | Mot de bienvenue et lignes directrices de la session – Pete Sullivan, modérateur |
12 h 35 | Évaluations génétiques du Besoins de maintenance corporelle (BMC) – Allison Fleming |
13 h 15 | Sélection génétique en vue de l’Efficience du méthane (EM) chez les Holstein – Filippo Miglior |
14 h 00 | Stratégie de collecte de données de Lactanet pour les caractères de durabilité – Brian Van Doormaal |
14 h 30 | Vers des évaluations génétiques pour réduire les maladies des veaux – Colin Lynch, U. de Guelph |
15 h 00 | Analyse génomique visant à améliorer la susceptibilité de la leucose – Renee Bongers, U. de Guelph |
15 h 30 | Période ouverte de questions et de réponses (participation optionnelle pendant 60 minutes) |
16 h 30 | Fin de la session |
Télécharger l’ordre du jour (format PDF)
(les heures sont exprimées en HNE applicables au Québec et en Ontario)
Un service de traduction simultanée sera offert.
Session du 12 octobre 2022 (Lire le résumé)
12 h 30 | Mot de bienvenue et lignes directrices de la session – Filippo Miglior, modérateur |
12 h 35 | Rapport des activités de Lactanet – Neil Petreny |
13 h 00 | Augmentation des données et de la précision des évaluations de la Santé des onglons – Gerrit Kistemaker |
13 h 30 | Inclusion de l’Efficience alimentaire dans l’IPV et Pro$ – Peter Sullivan |
14 h 00 | Sélection génétique en vue de la réduction des émissions de méthane – Hinayah Rojas de Oliveira |
14 h 30 | Développement et application des valeurs de « pourcentage de la race » – Brian Van Doormaal |
15 h 00 | Future publication proposée pour les évaluations des vaches – Gerrit Kistemaker |
15 h 30 | Période ouverte de questions et de réponses (participation optionnelle pendant 60 minutes) |
16 h 30 | Fin de la session |
Session du 9 juin 2022
13 h 00 | Mot de bienvenue et lignes directrices de la session – Filippo Miglior, modérateur |
13 h 10 | Utiliser les données de poids corporel pour développer des évaluations génétiques reflétant les coûts du maintien du corps – Allison Fleming |
13 h 30 | Développement envers des évaluations génétiques pour réduire les émissions de méthane au Canada – Hinayah Rojas de Oliveira |
14 h 00 | Utiliser les données de DairyComp pour augmenter les évaluations de la Santé des onglons – Gerrit Kistemaker |
14 h 20 | Concepts en vue de nouveaux services de Lactanet visant à maintenir la diversité génétique dans les troupeaux laitiers canadiens – Brian Van Doormaal |
14 h 40 | Inclure les données de gras et de protéine provenant de capteurs dans les évaluations génétiques pour les caractères de production et les révisions de la publication des évaluations des vaches à l’avenir – Gerrit Kistemaker |
15 h 00 | Période ouverte de questions et de réponses (participation optionnelle pendant 60 minutes) |
16 h 00 | Fin de la session |
Autres sessions
La prochaine session ouverte virtuelle d’une journée aura lieu le jeudi 23 février 2023 à 12 h 30 (HNE).
Infolettre
Inscrivez-vous à notre infolettre pour rester à l’affût des nouvelles pratiques, des actualités et des plus récentes avancées dans le domaine de la production laitière.