Valeurs d’héritabilité utilisées pour les évaluations génétiques au Canada
Caractères de production | HO | AY | JE | BS | GU | CN | MS |
Rendement en lait | 28 | 32 | 33 | 28 | 31 | 31 | 31 |
Rendement en gras | 26 | 26 | 27 | 22 | 25 | 25 | 25 |
Rendement en protéine | 26 | 29 | 29 | 25 | 28 | 28 | 28 |
Pourcentage de gras | N’est pas utilisé – Valeur de recherche est environ 50% | ||||||
Pourcentage de protéine | N’est pas utilisé – Valeur de recherche est environ 50% | ||||||
| Caractères auxiliaires | HO | AY | JE | BS | GU | CN | MS |
| Efficience alimentaire | 5 | Non évaluée | |||||
| Durée de vie | 10 | ||||||
| Résistance à la mammite | 12 | 12 | 12 | Non évaluée | |||
| Résistance aux maladies métaboliques | 7 | 7 | 7 | Non évaluée | |||
| Santé des onglons | 9 | Non évaluée | |||||
| Persistance de lactation | 20 | 23 | 21 | 17 | 21 | 21 | 21 |
| Cote de cellules somatiques | 18 | 16 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| Fertilité des filles | 4 | 7 | 3 | 4 | |||
| Vitesse de traite | 14 | ||||||
| Tempérament de traite | 13 | ||||||
| Aptitude au vêlage | 3 | 4 | 2 | 3 | |||
| Aptitude des filles au vêlage | 7 | 6 | 9 | 7 | |||
| Condition de chair | 21 | 17 | 17 | 18 | |||
| Caractères majeurs de conformation | HO | AY | JE | BS | GU | CN | MS |
| Conformation (Cote finale) | 20 | 22 | 18 | 20 | |||
| Système mammaire | 24 | 18 | 18 | 18 | |||
| Pieds & membres | 13 | 18 | 10 | 14 | |||
| Puissance laitière | 23 | 28 | 17 | 23 | |||
| Croupe | 26 | 15 | 13 | 14 | |||
| Caractères descriptifs de conformation | HO | AY | JE | SB | GU | CN | SL |
| Plancher de pis | 21 | 18 | 13 | 15 | |||
| Profondeur du pis | 44 | 36 | 42 | 39 | |||
| Texture du pis | 12 | 16 | 11 | 13 | |||
| Suspension médiane | 17 | 19 | 17 | 18 | |||
| Attache avant | 27 | 24 | 25 | 24 | |||
| Position trayons avant | 27 | 24 | 24 | 24 | |||
| Hauteur attache arrière | 25 | 25 | 24 | 24 | |||
| Largeur attache arrière | 18 | 20 | 19 | 19 | |||
| Position trayons arrière | 29 | 27 | 28 | 27 | |||
| Longueur des trayons | 32 | 31 | 25 | 28 | |||
| Angle du pied | 7 | 7 | 8 | 8 | |||
| Profondeur du talon | 8 | 9 | 7 | 8 | |||
| Qualité de l’ossature | 26 | 34 | 18 | 26 | |||
| Vue côté-membres arrière | 20 | 19 | 14 | 17 | |||
| Vue arrière-membres arrière | 11 | 16 | 9 | 12 | |||
| Vue des membres avant | 11 | 7 | 10 | 8 | |||
| Locomotion | 5 | 8 | – | 5 | |||
| Stature | 46 | 47 | 30 | 39 | |||
| Hauteur à l’avant-train | 23 | 17 | 18 | 18 | |||
| Largeur du poitrail | 20 | 16 | 14 | 15 | |||
| Profondeur du corps | 31 | 30 | 25 | 28 | |||
| Capacité laitière | 18 | 18 | 13 | 16 | |||
| Force du rein | 19 | 16 | 18 | 17 | |||
| Angle de la croupe | 41 | 33 | 31 | 32 | |||
| Largeur aux ischions | 32 | 33 | 19 | 26 | |||
| Position du trochanter | 23 | 17 | 15 | 16 | |||
